外观
7.4 在华合资速查
按 2026 年 10 月公开信息整理;股比随时间调整,此处只列合资双方与生产品牌,供识车参考。新能源时代部分合资已调整(如特斯拉上海工厂为外商独资、广汽三菱 2023 年停止在华生产)。
7.4.1 德系
| 合资公司 | 中方 | 外方 | 主要生产品牌 |
|---|---|---|---|
| 一汽-大众 | 中国一汽 | 大众集团 | 大众、奥迪、捷达 |
| 上汽大众 | 上汽集团 | 大众集团 | 大众、斯柯达、奥迪(2022 年起) |
| 华晨宝马 | 华晨集团 | 宝马集团 | 宝马(宝马持股已增至多数) |
| 北京奔驰 | 北汽集团 | 梅赛德斯-奔驰 | 奔驰 |
7.4.2 日系
| 合资公司 | 中方 | 外方 | 主要生产品牌 |
|---|---|---|---|
| 一汽丰田 | 中国一汽 | 丰田 | 丰田 |
| 广汽丰田 | 广汽集团 | 丰田 | 丰田 |
| 东风日产 | 东风公司 | 日产 | 日产、启辰 |
| 广汽本田 | 广汽集团 | 本田 | 本田 |
| 东风本田 | 东风公司 | 本田 | 本田 |
| 长安马自达 | 长安汽车 | 马自达 | 马自达 |
7.4.3 美系
| 合资公司 | 中方 | 外方 | 主要生产品牌 |
|---|---|---|---|
| 上汽通用 | 上汽集团 | 通用汽车 | 别克、雪佛兰、凯迪拉克 |
| 长安福特 | 长安汽车 | 福特 | 福特、林肯 |
| 特斯拉(上海) | —— | 特斯拉 | 特斯拉(外商独资超级工厂) |
7.4.4 韩系 / 其他
| 合资公司 | 中方 | 外方 | 主要生产品牌 |
|---|---|---|---|
| 北京现代 | 北汽集团 | 现代汽车 | 现代 |
| 悦达起亚 | 江苏悦达 | 起亚 | 起亚 |
| 上汽通用五菱 | 上汽集团 | 通用汽车 + 广西汽车(五菱) | 五菱、宝骏(中方主导的合资,以自主品牌形象出现) |
| smart(智马达) | 吉利控股 | 梅赛德斯-奔驰 | smart(双方各持约半股权,吉利平台制造) |
| 极星(国产) | 吉利体系 | 沃尔沃体系(吉利控股旗下) | Polestar 极星 |
7.4.5 记忆提示
- "南北两家"布局:大众(一汽/上汽)、丰田(一汽/广汽)、本田(广汽/东风)、日产(东风)——记中方的"一上东广"四大集团即可推出大半合资版图;
- 宝马、奔驰、特斯拉:在华生产已不受传统对等股比束缚(宝马增持华晨宝马、特斯拉独资);
- 五菱虽是合资公司,但品牌完全本土化,路上的"五菱宏光"就是它。