外观
1.4 记 6 分的 11 种行为
法规依据:《道路交通安全违法行为记分管理办法》(公安部令第163号)第十条(2022年4月1日施行)。
| # | 违法行为 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 超员(中档) | 校车/公路客运/旅游客运超员 20% 以内;7 座以上载客汽车超员 20%~50%;其他载客汽车(含私家车)超员 50%~100% |
| 2 | 重点车辆超速(高速/快速路 20% 以内;普通道路 20%~50%) | 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆 |
| 3 | 其他机动车超速(高速/快速路 20%~50%;普通道路 50% 以上) | 普通小轿车在普通道路超速 50% 即 6 分(高速上是 50% 记 12 分) |
| 4 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量 50% 以上 | 超载 30%~50% 是 3 分 |
| 5 | 运载爆炸物品、易燃易爆化学物品、剧毒/放射性等危险物品,未按指定时间、路线、速度行驶或未悬挂警示标志并采取必要安全措施 | |
| 6 | 运载超限的不可解体物品,未按指定时间、路线、速度行驶或未悬挂警示标志 | |
| 7 | 运输危险化学品,未经批准进入危险化学品运输车辆限制通行区域 | |
| 8 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的 | 闯红灯 = 6 分。含闯红灯、抢黄灯失败等 |
| 9 | 机动车驾驶证被暂扣或者扣留期间驾驶机动车的 | 暂扣≠吊销≠注销;被暂扣期间继续开车 6 分 |
| 10 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 与 12 分档(轻伤以上逃逸)区分 |
| 11 | 在高速公路或者城市快速路上违法占用应急车道行驶 | 应急车道是"生命通道" |
1.4.1 超速记分对照表(重点)
| 路段 | 校车 / 中型以上客货车 / 危化品车 | 其他机动车(小轿车等) |
|---|---|---|
| 高速公路、城市快速路 | 超 20% 以内 → 6 分;超 20% 以上 → 12 分 | 超 20%~50% → 6 分;超 50% 以上 → 12 分 |
| 高速公路、城市快速路以外道路 | 超 20%~50% → 6 分;超 50% 以上 → 9 分 | 超 20%~50% → 3 分;超 50% 以上 → 6 分 |
记忆锚点:同样的超速比例,重点车辆(校车/大中客货车/危化品车)比普通车辆重一档;高速比普通道路重一档。注意"其他机动车超 50%"这一档差距最大:高速记 12 分、普通道路记 6 分。
1.4.2 超员记分对照表
| 车型 | 20% 以内 | 20%~50% | 50%~100% | 100% 以上 |
|---|---|---|---|---|
| 校车、公路客运、旅游客运 | 6 分 | —(直接 12 分档) | 12 分 | 12 分 |
| 7 座以上载客汽车 | — | 6 分 | 9 分 | 12 分(按"其他载客汽车超100%"计) |
| 其他载客汽车(含私家车) | —(不记分) | 3 分 | 6 分 | 12 分 |
校车/公路客运/旅游客运超 20% 以上即 12 分;"超员未达 20%" 是 6 分。7 座以上载客汽车 50%~100% 是 9 分、20%~50% 是 6 分。私家车超员 20%~50% 是 3 分、50%~100% 是 6 分、100% 以上 12 分。
1.4.3 记忆要点
- 闯红灯 6 分、应急车道 6 分、暂扣期间驾车 6 分——这三个最常考。
- 事故逃逸分级:轻微伤/财产损失 → 6 分;轻伤以上/死亡 → 12 分。
- 危化品运输的三个"未按规定"全部 6 分。