外观
7.2 中国品牌(按集团)
图片:Wikimedia Commons 收录的品牌 Logo(商标权益归品牌方,仅供学习识别)。集团—品牌关系按 2026 年 10 月公开信息整理。
7.2.1 比亚迪集团
| 图 | 品牌 | 识别要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪 BYD | 椭圆内的 BYD 三个字母 | 新能源龙头,王朝/海洋网(汉、秦、宋、元、海豹等) | |
| 腾势 Denza | 圆环内水滴状图形 | 比亚迪与奔驰创立、现由比亚迪主导(D9、N7) | |
![]() | 方程豹 | 棱角分明的"豹"形图形 | 越野/个性混动(豹 5、豹 8) |
| 仰望 Yangwang | 类似"向"字的笔画图形 | 百万级高端(U8、U9) |
7.2.2 吉利控股
| 图 | 品牌 | 识别要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 吉利 Geely | 蓝色盾形内六小块 | 银河、星系列(星越 L、银河 L7/E8) | |
| 领克 Lynk & Co | 方框内两层断开的横线 | 与极氪整合运营(01、03、08 EM-P) | |
![]() | 极氪 Zeekr | 类"Z"闪电折线 | 高端纯电(001、007、009) |
| 沃尔沃 Volvo | 圆圈加指向右上的箭头(铁符号) | 吉利控股旗下瑞典品牌 | |
| 极星 Polestar | 两个相对的角括号(像指南针) | 吉利/沃尔沃体系,纯电 |
7.2.3 长城汽车
| 图 | 品牌 | 识别要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
![]() | 长城(哈弗母品牌) | GWM 字样/烽火塔图形 | 皮卡与 SUV 基盘 |
![]() | 哈弗 Haval | 红色镂空"H" | 国民 SUV(H6、大狗) |
| 魏牌 WEY | 竖条组成的高塔图形+"WEY" | 高端混动(蓝山、高山) | |
![]() | 欧拉 ORA | 圆内"ORA"字样 | 女性向纯电(好猫、芭蕾猫) |
| 坦克 Tank | 方形"T"折角图形 | 越野 SUV(300、500、700) |
7.2.4 奇瑞控股
| 图 | 品牌 | 识别要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 奇瑞 Chery | 椭圆内首尾相连的"A"变形 | 风云、艾瑞泽、瑞虎系列 | |
![]() | 星途 EXEED | "EXEED"字标,横线贯穿 | 高端(瑶光、揽月) |
| 捷途 Jetour | "JETOUR"字标 | 旅行+(旅行者、X70 系) | |
| iCAR | 类"i"的方角图形 | 年轻向纯电(03、V23) | |
| —— | 智界 Luxeed | "LUXEED"字标 | 奇瑞与华为鸿蒙智行合作(S7/R7) |
7.2.5 长安汽车
| 图 | 品牌 | 识别要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
![]() | 长安 Changan | "V"字展开的翼形徽标 | 启源序列(A05/Q05 等)、UNI 序列、燃油车系 |
| 深蓝 Deepal | 类倒"Y"的对称图形 | 纯电+增程(S07、SL03、G318) | |
| 阿维塔 Avatr | "AVATR"字标 | 长安+华为+宁德时代合作(11、12) |
7.2.6 上汽集团
| 图 | 品牌 | 识别要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
![]() | 荣威 Roewe | 两只狮子护盾+R 字 | 家用车+新能源(D7 等),飞凡已并回荣威体系 |
| 名爵 MG | 八边形黑边框 MG 字标 | 源自英国品牌,上汽所有,出口大户 | |
| 智己 IM | "IM"字母图形 | 上汽高端纯电(L6、LS6) | |
![]() | 大通 MAXUS | 三箭头聚合图形 | MPV/房车/商用车(大家 7/9) |
| 五菱 Wuling | 五个红色菱形组成的"W" | 上汽通用五菱(宏光 MINI EV) | |
![]() | 宝骏 Baojun | 马头图形("宝骏马") | 上汽通用五菱(悦也、云朵) |
7.2.7 一汽 / 东风 / 广汽 / 北汽
| 图 | 品牌 | 识别要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
![]() | 红旗 Hongqi | 红旗飘展的"1"字线条 | 一汽,国车形象(H9、EH7) |
![]() | 奔腾 Bestune | "1"字旗形+"BESTUNE" | 一汽(T77、小马) |
![]() | 东风 Fengshen(风神) | 双飞燕环形图形 | 东风自主品牌(风神、奕派、纳米序列) |
![]() | 岚图 Voyah | "V"形海浪/翅膀 | 东风高端新能源(梦想家、追光) |
![]() | 猛士 M-Hero | "M"折角图形 | 东风电动越野(917) |
![]() | 广汽传祺 | "G"字大圆环 | GS8、M8 等 |
![]() | 埃安 AION | "A"角形闪电 | 广汽新能源(S、Y、V 系列),昊铂 Hyper 为其高端序列 |
| 北京汽车 BAIC | "北"字变形图形 | 北京(BJ40)、魔方;享界 S9 为北汽×华为鸿蒙智行 | |
| 极狐 Arcfox | 三角形"α"符号 | 北汽新能源(阿尔法 S/T) |
7.2.8 华为系与新势力
| 图 | 品牌 | 识别要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 问界 AITO | 六边形内"AITO"字样 | 赛力斯与华为鸿蒙智行(M5/M7/M9) | |
![]() | 赛力斯 Seres | "SERES"字标 | 问界的制造方(原小康股份) |
![]() | 蔚来 NIO | 上部倒梯形冠+下部 NIO | 纯电+换电(ET5、ES6);子品牌乐道 Onvo(家庭纯电)、萤火虫 firefly(小车) |
| 理想 Li Auto | "理想"汉字/"LI"字标 | 增程家庭 SUV(L6~L9)、MPV MEGA | |
![]() | 小鹏 XPeng | "X"展翅图形 | 纯电智能(P7+、MONA、G6) |
![]() | 零跑 Leapmotor | "LEAPMOTOR"字标 | 全域自研性价比(C10、C16);Stellantis 参与合资出海 |
| 小米汽车 Xiaomi EV | "MI"橙色圆角方标(XIAOMI EV) | 2024 年上市(SU7、YU7) |
图中"——"表示该品牌 Logo 暂缺,以文字识别要点为准。




















