外观
4.3 禁令标志(白底红圈)
依据 GB 5768.2-2022。禁令标志禁止或限制车辆、行人的交通行为,违反即属"违反禁令标志指示"(记 1 分并处罚款)。 图片为依据国标式样的示意图(Wikimedia Commons),个别图片暂缺时以文字描述为准。
4.3.1 禁止通行类
| 图 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
![]() | 禁止通行 | 所有车辆、行人都禁止通行(白底红圈、中间无图形) |
![]() | 禁止驶入 | 禁止驶入,但允许驶出(单行道出口常见) |
![]() | 禁止机动车通行 | 各种机动车均禁止(行人、非机动车可) |
![]() | 禁止载货汽车通行 | 货车禁行 |
![]() | 禁止摩托车通行 | —— |
![]() | 禁止拖拉机通行 | —— |
辨析:禁止通行(白底红圈、无图形)= 人和车都不行;禁止驶入(红底白横杠)= 禁止驶入但允许驶出(单行道出口常见);禁止机动车 = 车不行、人可以。
4.3.2 禁止方向类
| 图 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
![]() | 禁止向左转弯 | —— |
![]() | 禁止向右转弯 | —— |
![]() | 禁止直行 | —— |
![]() | 禁止向左向右转弯 | —— |
![]() | 禁止直行和向左转弯 | —— |
![]() | 禁止掉头 | —— |
4.3.3 超车与停车类
| 图 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
![]() | 禁止超车 | 该路段结束前不得超车 |
![]() | 解除禁止超车 | 恢复允许超车(黑字+斜杠解除) |
![]() | 禁止停车 | 任何时间都不得停车(蓝底红叉) |
![]() | 禁止长时停车 | 可临时停靠(装卸、即停即走),司机不离车 |
![]() | 禁止鸣喇叭 | —— |
辨析:禁止停车图标是"红圈红叉**×**";禁止长时停车是"红圈单斜杠"。记"叉=完全禁止,斜杠=部分禁止"。
4.3.4 限制类
| 图 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
![]() | 限制宽度 | 装载宽度不得超过标明值(米) |
![]() | 限制高度 | 装载高度不得超过标明值(米) |
![]() | 限制质量 | 车辆总质量不得超过标明值(吨) |
![]() | 限制轴重 | 单轴载质量不得超过标明值 |
![]() | 限制速度 | 数字为最高限速(km/h),红圈黑字白底 |
![]() | 解除限制速度 | 恢复正常限速(黑圈黑字白底+斜杠) |
![]() | 停车检查 | 须停车接受检查(海关、治超站等) |
4.3.5 让行类(禁令中的特例形状)
| 图 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
![]() | 停车让行 | 八角红底白字"停":必须停车瞭望,确认安全后通行 |
![]() | 减速让行 | 倒三角红边"让":减速或停车让干道车先行 |
![]() | 会车让行 | 会车时我方让行(红箭头=对方先行) |
辨析:会车让行 vs 会车先行(指示):红箭头在上=让对方(禁令);白箭头在上=我先行(指示)。
4.3.6 记忆规律
- 红圈加红杠=禁止,杠压在什么图形上就禁止什么(杠压车=禁车类、杠压转向箭头=禁转向);
- 黑圈/黑字+斜杠=解除;
- 数字标志:红圈=最高限速(蓝底=最低限速,见指示标志);宽度/高度/质量/轴重看单位与图形;
- 八角"停"与倒三角"让"形状特殊,看到特殊形状先想到让行。


























