外观
1.5 记 3 分的 15 种行为
法规依据:《道路交通安全违法行为记分管理办法》(公安部令第163号)第十一条(2022年4月1日施行)。
| # | 违法行为 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 其他载客汽车(校车、公路客运、旅游客运、7 座以上除外)超员 20%~50% | 私家车超员 50% 以上才 6 分 |
| 2 | 普通机动车在普通道路(非高速/快速路)超速 20%~50% | 高速同比例是 6 分 |
| 3 | 在高速公路、城市快速路上不按规定车道行驶 | 如小车长时间占最左道之外的车道压速、大车占用左侧车道 |
| 4 | 不按规定超车、让行,或者在普通道路上逆行 | 高速逆行是 12 分 |
| 5 | 前方排队或缓慢行驶时,借道超车、占用对面车道、穿插等候车辆 | "加塞" |
| 6 | 拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为 | 蓝牙/车载免提不属"手持" |
| 7 | 行经人行横道不按规定减速、停车、避让行人 | 斑马线礼让行人 |
| 8 | 不按规定避让校车 | 校车停靠时后方车辆应停车等待 |
| 9 | 载货汽车超载 30%~50%,或者违反规定载客 | 货车违法载人 |
| 10 | 驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上路 | 与"未悬挂/遮挡/污损"(9 分)区分 |
| 11 | 车辆发生故障、事故停车后,不按规定使用灯光或设置警告标志 | 故障处置见行车规范 |
| 12 | 驾驶未按规定定期检验的公路客运、旅游客运、危化品运输车辆上路 | 普通车未检验是 1 分 |
| 13 | 校车行驶前未检查车况,或驾驶存在安全隐患的校车上路 | |
| 14 | 连续驾驶载货汽车超 4 小时未停车休息或休息少于 20 分钟 | 货车疲劳驾驶;客车/危化品车是 9 分 |
| 15 | 在高速公路上行驶低于规定最低时速 | 高速也有"开太慢"的罚则 |
1.5.1 记忆要点
- 3 分档的关键词:加塞、打电话、不让人、不让校车、普通路超速 20%、货车疲劳驾驶、高速低速行驶。
- 对比记忆:
- 普通道路逆行 3 分 ⇄ 高速逆行 12 分
- 普通车未检验 1 分 ⇄ 客运/危化品车未检验 3 分
- 货车疲劳驾驶 3 分 ⇄ 客车/危化品车疲劳驾驶 9 分